2ml规格--含量10-100cfu/0.1ml
用2.2ml复溶液溶解后,可提供20次0.1ml的接种量,每次接种的微生物含量为10-100cfu。溶解后3天保存期,可选择在一周内做多次质控实验,又可选择在同一天内完成这些实验。用于阳性对照,产品无菌试验验证,产品初始污染菌验证,培养基灵敏度检查等。
菌种种类
产品编号 | 菌种编号* | 菌种名称 | 有效期 |
MGP-D2-A1 | ATCC9027 | 铜绿假单胞菌Pseudomonas aeruginosa | 12个月 |
MGP-D2-A2 | ATCC6538 | 金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus | 12个月 |
MGP-D2-A3 | ATCC6633 | 枯草芽孢杆菌Bacillus subtilis | 12个月 |
MGP-D2-A4 | ATCC10231 | 白色念珠菌Candida albicans | 12个月 |
MGP-D2-A5 | ATCC16404 | 巴西曲霉Aspergillus brasiliensis | 12个月 |
MGP-D2-A6 | ATCC11437 | 生孢梭菌Clostridium sporogenes | 12个月 |
MGP-D2-A7 | ATCC8739 | 大肠埃希菌Escherichia coli | 12个月 |
MGP-D2-A8 | ATCC14028 | 鼠伤寒沙门氏菌Salmonella typhimurium | 12个月 |
MGP-D2-C1 | CMCC(B)10104 | 铜绿假单胞菌Pseudomonas aeruginosa | 12个月 |
MGP-D2-C2 | CMCC(B)26003 | 金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus | 12个月 |
MGP-D2-C3 | CMCC(B)63501 | 枯草芽孢杆菌Bacillus subtilis | 12个月 |
MGP-D2-C4 | CMCC(F)98001 | 白色念珠菌Candida albicans | 12个月 |
MGP-D2-C5 | CMCC(F)98003 | 黑曲霉Aspergillus niger | 12个月 |
MGP-D2-C6 | CMCC(B)64941 | 生孢梭菌Clostridium sporogenes | 12个月 |
MGP-D2-C7 | CMCC(B)44102 | 大肠埃希菌Escherichia coli | 12个月 |
MGP-D2-C8 | CMCC(B)50094 | 乙型副伤寒沙门菌Salmonella paratyphi B | 12个月 |
备注:ATCC菌种只提供代加工。
使用方法