1ml规格--含量1000-10000cfu/0.1ml
用1.1ml复溶液溶解后,可提供10次0.1ml的接种量,每次接种的微生物含量为1000-10000cfu/0.1ml。溶解后室温下2小时内使用,2~8℃保存可在24小时内使用。用于选择抑菌性和食品检测的阳性对照及其他相关试验等。
菌种种类
产品编号 | 菌种编号* | 菌种名称 | 有效期 |
MGP-D1-A1 | ATCC9027 | 铜绿假单胞菌Pseudomonas aeruginosa | 12个月 |
MGP-D1-A2 | ATCC6538 | 金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus | 12个月 |
MGP-D1-A3 | ATCC6633 | 枯草芽孢杆菌Bacillus subtilis | 12个月 |
MGP-D1-A4 | ATCC10231 | 白色念珠菌Candida albicans | 12个月 |
MGP-D1-A5 | ATCC16404 | 巴西曲霉Aspergillus brasiliensis | 12个月 |
MGP-D1-A6 | ATCC11437 | 生孢梭菌Clostridium sporogenes | 12个月 |
MGP-D1-A7 | ATCC8739 | 大肠埃希菌Escherichia coli | 12个月 |
MGP-D1-A8 | ATCC14028 | 鼠伤寒沙门氏菌Salmonella typhimurium | 12个月 |
MGP-D1-A10 | ATCC9372 | 萎缩芽孢杆菌B.atrophaeussubsp.globigii | 12个月 |
MGP-D1-A15 | ATCC11827 | 痤疮丙酸杆菌Propionibacterium acnes | 12个月 |
MGP-D1-A28 | ATCC700405 | 微球菌属Micrococcus sp | 12个月 |
MGP-D1-F2 | ATCC19615 | 酿脓链球菌 Streptococcus pyogenes | 12个月 |
MGP-D1-A29 | ATCC25416 | 洋葱伯克霍尔德氏菌Burkholderia Cepacia | 12个月 |
MGP-D1-A30 | ATCC BAA-245 | 新洋葱伯克霍尔德氏菌Burkholderia Cepacia | 12个月 |
MGP-D1-A31 | ATCC BAA-247 | 多噬伯克霍尔德氏菌Burkholderia multivorans | 12个月 |
MGP-D1-C1 | CMCC(B)10104 | 铜绿假单胞菌Pseudomonas aeruginosa | 12个月 |
MGP-D1-C2 | CMCC(B)26003 | 金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus | 12个月 |
MGP-D1-C3 | CMCC(B)63501 | 枯草芽孢杆菌Bacillus subtilis | 12个月 |
MGP-D1-C4 | CMCC(F)98001 | 白色念珠菌Candida albicans | 12个月 |
MGP-D1-C5 | CMCC(F)98003 | 黑曲霉Aspergillus niger | 12个月 |
MGP-D1-C6 | CMCC(B)64941 | 生孢梭菌Clostridium sporogenes | 12个月 |
MGP-D1-C7 | CMCC(B)44102 | 大肠埃希菌Escherichia coli | 12个月 |
MGP-D1-C8 | CMCC(B)50094 | 乙型副伤寒沙门菌Salmonella paratyphi B | 12个月 |
MGP-D1-C17 | CMCC(B)23005 | 洋葱伯克霍尔德氏菌 Burkholderia Cepacia | 12个月 |
MGP-D1-C18 | CMCC(B)23006 | 新洋葱伯克霍尔德氏菌 Burkholderia Cepacia | 12个月 |
MGP-D1-C19 | CMCC(B)23010 | 普通伯克霍尔德氏菌 Burkholderia Cepacia | 12个月 |
MGP-D1-C11 | CMCC(B)28020 | 微球菌属 Micrococcus sp | 12个月 |
MGP-D1-C12 | CMCC(B)32067 | 酿脓链球菌 Streptococcus pyogenes | 12个月 |
MGP-D1-C20 | CMCC(B)65111 | 痤疮丙酸杆菌Propionibacterium acnes | 12个月 |
备注:ATCC菌种只提供代加工。
使用方法